Lic. E-147

Calculadora Hipotecaria

Precio de venta:
Porciento de pronto: %
Términos de Años: años
Interés anual: %
 


Información de Pagos de la Hipoteca:
Pronto Pago: $115.00
Precio a Financiar: $2,185.00
Pago Mensual: $9.09


Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
1 $5.28 $3.81 $2,181.19
2 $5.27 $3.82 $2,177.36
3 $5.26 $3.83 $2,173.53
4 $5.25 $3.84 $2,169.69
5 $5.24 $3.85 $2,165.84
6 $5.23 $3.86 $2,161.98
7 $5.22 $3.87 $2,158.11
8 $5.22 $3.88 $2,154.23
9 $5.21 $3.89 $2,150.34
10 $5.20 $3.90 $2,146.44
11 $5.19 $3.91 $2,142.53
12 $5.18 $3.92 $2,138.62
Total de años: 1
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 1
$62.75 irá al INTERES
$46.38 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
13 $5.17 $3.93 $2,134.69
14 $5.16 $3.94 $2,130.75
15 $5.15 $3.95 $2,126.81
16 $5.14 $3.95 $2,122.85
17 $5.13 $3.96 $2,118.89
18 $5.12 $3.97 $2,114.92
19 $5.11 $3.98 $2,110.93
20 $5.10 $3.99 $2,106.94
21 $5.09 $4.00 $2,102.94
22 $5.08 $4.01 $2,098.92
23 $5.07 $4.02 $2,094.90
24 $5.06 $4.03 $2,090.87
Total de años: 2
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 2
$61.39 irá al INTERES
$47.75 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
25 $5.05 $4.04 $2,086.83
26 $5.04 $4.05 $2,082.78
27 $5.03 $4.06 $2,078.71
28 $5.02 $4.07 $2,074.64
29 $5.01 $4.08 $2,070.56
30 $5.00 $4.09 $2,066.47
31 $4.99 $4.10 $2,062.37
32 $4.98 $4.11 $2,058.26
33 $4.97 $4.12 $2,054.14
34 $4.96 $4.13 $2,050.01
35 $4.95 $4.14 $2,045.87
36 $4.94 $4.15 $2,041.72
Total de años: 3
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 3
$59.99 irá al INTERES
$49.15 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
37 $4.93 $4.16 $2,037.56
38 $4.92 $4.17 $2,033.39
39 $4.91 $4.18 $2,029.21
40 $4.90 $4.19 $2,025.02
41 $4.89 $4.20 $2,020.82
42 $4.88 $4.21 $2,016.60
43 $4.87 $4.22 $2,012.38
44 $4.86 $4.23 $2,008.15
45 $4.85 $4.24 $2,003.91
46 $4.84 $4.25 $1,999.66
47 $4.83 $4.26 $1,995.40
48 $4.82 $4.27 $1,991.12
Total de años: 4
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 4
$58.54 irá al INTERES
$50.59 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
49 $4.81 $4.28 $1,986.84
50 $4.80 $4.29 $1,982.55
51 $4.79 $4.30 $1,978.25
52 $4.78 $4.31 $1,973.93
53 $4.77 $4.32 $1,969.61
54 $4.76 $4.33 $1,965.27
55 $4.75 $4.35 $1,960.93
56 $4.74 $4.36 $1,956.57
57 $4.73 $4.37 $1,952.21
58 $4.72 $4.38 $1,947.83
59 $4.71 $4.39 $1,943.44
60 $4.70 $4.40 $1,939.04
Total de años: 5
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 5
$57.05 irá al INTERES
$52.08 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
61 $4.69 $4.41 $1,934.63
62 $4.68 $4.42 $1,930.22
63 $4.66 $4.43 $1,925.79
64 $4.65 $4.44 $1,921.34
65 $4.64 $4.45 $1,916.89
66 $4.63 $4.46 $1,912.43
67 $4.62 $4.47 $1,907.96
68 $4.61 $4.48 $1,903.47
69 $4.60 $4.49 $1,898.98
70 $4.59 $4.51 $1,894.47
71 $4.58 $4.52 $1,889.96
72 $4.57 $4.53 $1,885.43
Total de años: 6
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 6
$55.52 irá al INTERES
$53.61 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
73 $4.56 $4.54 $1,880.89
74 $4.55 $4.55 $1,876.34
75 $4.53 $4.56 $1,871.78
76 $4.52 $4.57 $1,867.21
77 $4.51 $4.58 $1,862.63
78 $4.50 $4.59 $1,858.04
79 $4.49 $4.60 $1,853.43
80 $4.48 $4.62 $1,848.82
81 $4.47 $4.63 $1,844.19
82 $4.46 $4.64 $1,839.55
83 $4.45 $4.65 $1,834.90
84 $4.43 $4.66 $1,830.24
Total de años: 7
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 7
$53.95 irá al INTERES
$55.19 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
85 $4.42 $4.67 $1,825.57
86 $4.41 $4.68 $1,820.89
87 $4.40 $4.69 $1,816.19
88 $4.39 $4.71 $1,811.49
89 $4.38 $4.72 $1,806.77
90 $4.37 $4.73 $1,802.04
91 $4.35 $4.74 $1,797.30
92 $4.34 $4.75 $1,792.55
93 $4.33 $4.76 $1,787.79
94 $4.32 $4.77 $1,783.02
95 $4.31 $4.79 $1,778.23
96 $4.30 $4.80 $1,773.43
Total de años: 8
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 8
$52.33 irá al INTERES
$56.81 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
97 $4.29 $4.81 $1,768.62
98 $4.27 $4.82 $1,763.80
99 $4.26 $4.83 $1,758.97
100 $4.25 $4.84 $1,754.13
101 $4.24 $4.86 $1,749.27
102 $4.23 $4.87 $1,744.41
103 $4.22 $4.88 $1,739.53
104 $4.20 $4.89 $1,734.64
105 $4.19 $4.90 $1,729.73
106 $4.18 $4.91 $1,724.82
107 $4.17 $4.93 $1,719.89
108 $4.16 $4.94 $1,714.95
Total de años: 9
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 9
$50.66 irá al INTERES
$58.48 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
109 $4.14 $4.95 $1,710.00
110 $4.13 $4.96 $1,705.04
111 $4.12 $4.97 $1,700.07
112 $4.11 $4.99 $1,695.08
113 $4.10 $5.00 $1,690.08
114 $4.08 $5.01 $1,685.07
115 $4.07 $5.02 $1,680.05
116 $4.06 $5.03 $1,675.02
117 $4.05 $5.05 $1,669.97
118 $4.04 $5.06 $1,664.91
119 $4.02 $5.07 $1,659.84
120 $4.01 $5.08 $1,654.76
Total de años: 10
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 10
$48.94 irá al INTERES
$60.20 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
121 $4.00 $5.10 $1,649.66
122 $3.99 $5.11 $1,644.55
123 $3.97 $5.12 $1,639.43
124 $3.96 $5.13 $1,634.30
125 $3.95 $5.15 $1,629.16
126 $3.94 $5.16 $1,624.00
127 $3.92 $5.17 $1,618.83
128 $3.91 $5.18 $1,613.65
129 $3.90 $5.19 $1,608.45
130 $3.89 $5.21 $1,603.24
131 $3.87 $5.22 $1,598.02
132 $3.86 $5.23 $1,592.79
Total de años: 11
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 11
$47.17 irá al INTERES
$61.97 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
133 $3.85 $5.25 $1,587.54
134 $3.84 $5.26 $1,582.29
135 $3.82 $5.27 $1,577.02
136 $3.81 $5.28 $1,571.73
137 $3.80 $5.30 $1,566.44
138 $3.79 $5.31 $1,561.13
139 $3.77 $5.32 $1,555.80
140 $3.76 $5.33 $1,550.47
141 $3.75 $5.35 $1,545.12
142 $3.73 $5.36 $1,539.76
143 $3.72 $5.37 $1,534.39
144 $3.71 $5.39 $1,529.00
Total de años: 12
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 12
$45.35 irá al INTERES
$63.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
145 $3.70 $5.40 $1,523.60
146 $3.68 $5.41 $1,518.19
147 $3.67 $5.43 $1,512.76
148 $3.66 $5.44 $1,507.33
149 $3.64 $5.45 $1,501.87
150 $3.63 $5.47 $1,496.41
151 $3.62 $5.48 $1,490.93
152 $3.60 $5.49 $1,485.44
153 $3.59 $5.50 $1,479.93
154 $3.58 $5.52 $1,474.42
155 $3.56 $5.53 $1,468.88
156 $3.55 $5.54 $1,463.34
Total de años: 13
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 13
$43.47 irá al INTERES
$65.66 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
157 $3.54 $5.56 $1,457.78
158 $3.52 $5.57 $1,452.21
159 $3.51 $5.59 $1,446.62
160 $3.50 $5.60 $1,441.03
161 $3.48 $5.61 $1,435.41
162 $3.47 $5.63 $1,429.79
163 $3.46 $5.64 $1,424.15
164 $3.44 $5.65 $1,418.50
165 $3.43 $5.67 $1,412.83
166 $3.41 $5.68 $1,407.15
167 $3.40 $5.69 $1,401.45
168 $3.39 $5.71 $1,395.75
Total de años: 14
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 14
$41.54 irá al INTERES
$67.59 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
169 $3.37 $5.72 $1,390.03
170 $3.36 $5.74 $1,384.29
171 $3.35 $5.75 $1,378.54
172 $3.33 $5.76 $1,372.78
173 $3.32 $5.78 $1,367.00
174 $3.30 $5.79 $1,361.21
175 $3.29 $5.81 $1,355.40
176 $3.28 $5.82 $1,349.59
177 $3.26 $5.83 $1,343.75
178 $3.25 $5.85 $1,337.90
179 $3.23 $5.86 $1,332.04
180 $3.22 $5.88 $1,326.17
Total de años: 15
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 15
$39.56 irá al INTERES
$69.58 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
181 $3.20 $5.89 $1,320.28
182 $3.19 $5.90 $1,314.37
183 $3.18 $5.92 $1,308.46
184 $3.16 $5.93 $1,302.52
185 $3.15 $5.95 $1,296.58
186 $3.13 $5.96 $1,290.62
187 $3.12 $5.98 $1,284.64
188 $3.10 $5.99 $1,278.65
189 $3.09 $6.00 $1,272.65
190 $3.08 $6.02 $1,266.63
191 $3.06 $6.03 $1,260.59
192 $3.05 $6.05 $1,254.54
Total de años: 16
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 16
$37.51 irá al INTERES
$71.62 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
193 $3.03 $6.06 $1,248.48
194 $3.02 $6.08 $1,242.40
195 $3.00 $6.09 $1,236.31
196 $2.99 $6.11 $1,230.20
197 $2.97 $6.12 $1,224.08
198 $2.96 $6.14 $1,217.95
199 $2.94 $6.15 $1,211.80
200 $2.93 $6.17 $1,205.63
201 $2.91 $6.18 $1,199.45
202 $2.90 $6.20 $1,193.25
203 $2.88 $6.21 $1,187.04
204 $2.87 $6.23 $1,180.82
Total de años: 17
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 17
$35.41 irá al INTERES
$73.73 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
205 $2.85 $6.24 $1,174.57
206 $2.84 $6.26 $1,168.32
207 $2.82 $6.27 $1,162.05
208 $2.81 $6.29 $1,155.76
209 $2.79 $6.30 $1,149.46
210 $2.78 $6.32 $1,143.14
211 $2.76 $6.33 $1,136.81
212 $2.75 $6.35 $1,130.46
213 $2.73 $6.36 $1,124.10
214 $2.72 $6.38 $1,117.72
215 $2.70 $6.39 $1,111.33
216 $2.69 $6.41 $1,104.92
Total de años: 18
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 18
$33.24 irá al INTERES
$75.90 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
217 $2.67 $6.42 $1,098.50
218 $2.65 $6.44 $1,092.06
219 $2.64 $6.46 $1,085.60
220 $2.62 $6.47 $1,079.13
221 $2.61 $6.49 $1,072.64
222 $2.59 $6.50 $1,066.14
223 $2.58 $6.52 $1,059.62
224 $2.56 $6.53 $1,053.09
225 $2.54 $6.55 $1,046.54
226 $2.53 $6.57 $1,039.97
227 $2.51 $6.58 $1,033.39
228 $2.50 $6.60 $1,026.79
Total de años: 19
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 19
$31.01 irá al INTERES
$78.13 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
229 $2.48 $6.61 $1,020.18
230 $2.47 $6.63 $1,013.55
231 $2.45 $6.65 $1,006.91
232 $2.43 $6.66 $1,000.25
233 $2.42 $6.68 $993.57
234 $2.40 $6.69 $986.87
235 $2.38 $6.71 $980.17
236 $2.37 $6.73 $973.44
237 $2.35 $6.74 $966.70
238 $2.34 $6.76 $959.94
239 $2.32 $6.77 $953.16
240 $2.30 $6.79 $946.37
Total de años: 20
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 20
$28.71 irá al INTERES
$80.42 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
241 $2.29 $6.81 $939.57
242 $2.27 $6.82 $932.74
243 $2.25 $6.84 $925.90
244 $2.24 $6.86 $919.04
245 $2.22 $6.87 $912.17
246 $2.20 $6.89 $905.28
247 $2.19 $6.91 $898.37
248 $2.17 $6.92 $891.45
249 $2.15 $6.94 $884.51
250 $2.14 $6.96 $877.55
251 $2.12 $6.97 $870.58
252 $2.10 $6.99 $863.59
Total de años: 21
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 21
$26.35 irá al INTERES
$82.79 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
253 $2.09 $7.01 $856.58
254 $2.07 $7.02 $849.56
255 $2.05 $7.04 $842.51
256 $2.04 $7.06 $835.46
257 $2.02 $7.08 $828.38
258 $2.00 $7.09 $821.29
259 $1.98 $7.11 $814.18
260 $1.97 $7.13 $807.05
261 $1.95 $7.14 $799.91
262 $1.93 $7.16 $792.74
263 $1.92 $7.18 $785.57
264 $1.90 $7.20 $778.37
Total de años: 22
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 22
$23.92 irá al INTERES
$85.22 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
265 $1.88 $7.21 $771.16
266 $1.86 $7.23 $763.92
267 $1.85 $7.25 $756.68
268 $1.83 $7.27 $749.41
269 $1.81 $7.28 $742.13
270 $1.79 $7.30 $734.83
271 $1.78 $7.32 $727.51
272 $1.76 $7.34 $720.17
273 $1.74 $7.35 $712.82
274 $1.72 $7.37 $705.44
275 $1.70 $7.39 $698.05
276 $1.69 $7.41 $690.65
Total de años: 23
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 23
$21.41 irá al INTERES
$87.72 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
277 $1.67 $7.43 $683.22
278 $1.65 $7.44 $675.78
279 $1.63 $7.46 $668.32
280 $1.62 $7.48 $660.84
281 $1.60 $7.50 $653.34
282 $1.58 $7.52 $645.82
283 $1.56 $7.53 $638.29
284 $1.54 $7.55 $630.74
285 $1.52 $7.57 $623.17
286 $1.51 $7.59 $615.58
287 $1.49 $7.61 $607.97
288 $1.47 $7.63 $600.35
Total de años: 24
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 24
$18.83 irá al INTERES
$90.30 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
289 $1.45 $7.64 $592.70
290 $1.43 $7.66 $585.04
291 $1.41 $7.68 $577.36
292 $1.40 $7.70 $569.66
293 $1.38 $7.72 $561.94
294 $1.36 $7.74 $554.20
295 $1.34 $7.76 $546.45
296 $1.32 $7.77 $538.68
297 $1.30 $7.79 $530.88
298 $1.28 $7.81 $523.07
299 $1.26 $7.83 $515.24
300 $1.25 $7.85 $507.39
Total de años: 25
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 25
$16.18 irá al INTERES
$92.95 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
301 $1.23 $7.87 $499.52
302 $1.21 $7.89 $491.64
303 $1.19 $7.91 $483.73
304 $1.17 $7.93 $475.80
305 $1.15 $7.94 $467.86
306 $1.13 $7.96 $459.89
307 $1.11 $7.98 $451.91
308 $1.09 $8.00 $443.91
309 $1.07 $8.02 $435.89
310 $1.05 $8.04 $427.85
311 $1.03 $8.06 $419.78
312 $1.01 $8.08 $411.70
Total de años: 26
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 26
$13.45 irá al INTERES
$95.69 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
313 $0.99 $8.10 $403.61
314 $0.98 $8.12 $395.49
315 $0.96 $8.14 $387.35
316 $0.94 $8.16 $379.19
317 $0.92 $8.18 $371.01
318 $0.90 $8.20 $362.81
319 $0.88 $8.22 $354.59
320 $0.86 $8.24 $346.36
321 $0.84 $8.26 $338.10
322 $0.82 $8.28 $329.82
323 $0.80 $8.30 $321.52
324 $0.78 $8.32 $313.21
Total de años: 27
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 27
$10.64 irá al INTERES
$98.50 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
325 $0.76 $8.34 $304.87
326 $0.74 $8.36 $296.51
327 $0.72 $8.38 $288.13
328 $0.70 $8.40 $279.73
329 $0.68 $8.42 $271.32
330 $0.66 $8.44 $262.88
331 $0.64 $8.46 $254.42
332 $0.61 $8.48 $245.94
333 $0.59 $8.50 $237.44
334 $0.57 $8.52 $228.92
335 $0.55 $8.54 $220.38
336 $0.53 $8.56 $211.81
Total de años: 28
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 28
$7.74 irá al INTERES
$101.39 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
337 $0.51 $8.58 $203.23
338 $0.49 $8.60 $194.63
339 $0.47 $8.62 $186.00
340 $0.45 $8.65 $177.36
341 $0.43 $8.67 $168.69
342 $0.41 $8.69 $160.00
343 $0.39 $8.71 $151.30
344 $0.37 $8.73 $142.57
345 $0.34 $8.75 $133.82
346 $0.32 $8.77 $125.05
347 $0.30 $8.79 $116.25
348 $0.28 $8.81 $107.44
Total de años: 29
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 29
$4.76 irá al INTERES
$104.37 irá al PRINCIPAL
 

Mes: Interés Pagado: Principal Pagado: Balance Restante:
349 $0.26 $8.83 $98.61
350 $0.24 $8.86 $89.75
351 $0.22 $8.88 $80.87
352 $0.20 $8.90 $71.97
353 $0.17 $8.92 $63.05
354 $0.15 $8.94 $54.11
355 $0.13 $8.96 $45.15
356 $0.11 $8.99 $36.16
357 $0.09 $9.01 $27.15
358 $0.07 $9.03 $18.12
359 $0.04 $9.05 $9.07
360 $0.02 $9.07 $0.00
Total de años: 30
  Usted invertirá: $109.14 en su casa en el año 30
$1.70 irá al INTERES
$107.44 irá al PRINCIPAL
 


Los resultados obtenidos en esta página no representa una oferta, ni aprobación de la hipoteca ni pago.